Hier findet ihr alles, was ihr und wir vom 13.8. bis zum 19.9.2021 gezählt haben in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Außerdem gibt es ganz unten fünf Vergleichsdaten von Zählenden aus Hamburgs Partnerstadt Dresden und aus Erfurt.
Menschen im Stadtraum
Was | Wie viel | Wann | in | Wo |
---|---|---|---|---|
Kinder | 9 | 19.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Kinder, die alleine unterwegs sind | 4 | 9.9.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Kinder in Begleitung von Erwachsenen | 37 | 9.9.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
bunt gemischte Gruppen | 5 | 18.8.2021 | 25 min. | Kreuzung an der Fabrik |
26 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
homogene Gruppen | 93 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
gut gelaunte Menschen | 22 | 18.8.2021 | 5 min. | Kreuzung an der Fabrik |
79 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
39 | 25.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
schlecht gelaunte Menschen | 4 | 25.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
Freund | 1 | Heute | jetzt | am Kunst-Container |
Frisuren | 0,5 | 14.8.2021 | 1 min. | Demo in Ottensen |
Menschen | 127 | 14.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit Ohrstöpseln | 45 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen ohne Ohrstöpseln | 352 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen mir Kopfhörern | 64 | 2.9.2021 | 40 min. | |
Menschen, die alleine unterwegs sind | 253 | 14.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die auf der Straße musizieren | 2 | 13.8.2021 | 90 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die eine Demo angucken | 61 | 14.8.2021 | 30 min. | Demo in Ottensen |
Menschen, die eine Demo filmen | 4 | 14.8.2021 | 30 min. | Demo in Ottensen |
Menschen, die die Demo mit Daumen hoch kommentieren | 4 | 14.8.2021 | 30 min. | Demo in Ottensen |
Menschen, die Fahrrad fahren, ohne nach vorne zu schauen | 4 | 14.8.2021 | 6 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die laufen ohne nach vorne zu schauen | 40 | 14.8.2021 | 6 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die mit anderen unterwegs sind | 150 | 14.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die Müll fallen lassen | 5 | 18.8.2021 | 30 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
0 | 18.8.2021 | 30 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
1 | 18.8.2021 | 30 min. | Kemal-Altun-Platz | |
Menschen, die rauchen | 8 | 18.8.2021 | 30 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
3 | 18.8.2021 | 30 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
7 | 18.8.2021 | 30 min. | Kemal-Altun-Platz | |
41 | 2.9.2021 | 40 min. | ||
21 | 3.9.2021 | 20 min. | am Kunst-Container | |
Menschen, die quer durchs Büro laufen | 2 | 13.8.2021 | 3h | am Kunst-Container |
Menschen, die sich treffen | 1 | 14.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die Händchen halten | 25 | 21.8.2021 | 30 min. | am Kunst-Container |
weinende Menschen | 1 | 18.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
0 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
Menschen, die einsam sind | 40 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz |
… davon Menschen, die alleine unterwegs sind | 33 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz |
… davon Menschen, die einsam sind (nicht sicher) | 4 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz |
… davon Menschen, die wirklich einsam sind | 4 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz |
Spielende | 6 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Armut | 4 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Frauen* in Röcken und Kleidern (*Menschen, die sich als Frauen nach außen zeigen) | 45 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Frauen* in Röcken und Kleidern (*Menschen, die sich als Frauen nach außen zeigen) | 422 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit fetten Labellogos auf ihrer Oberbekleidung | 32 | 20.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die ihre Religion nach außen tragen | 10 | 21.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen auf Stöckelschuhen | 9 | 21.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Väter allein mit Kindern unterwegs | 15 | 21.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Kinderwagen schiebende Mütter | 8 | 21.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Kinderwagen schiebende Väter | 11 | 21.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die nicht ihre Umgebung angucken | 41 | 24.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container |
tätowierte Menschen (sichtbare Tätowierung) | 7 | 24.8.2021 | 10 min | am Kunst-Container |
ältere Damen allein unterwegs | 23 | 25.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
37 | 26.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
ältere Damengruppen | 4 | 25.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
6 | 26.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
ältere Herren allein unterwegs | 14 | 25.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
35 | 26.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
ältere Herrengruppen | 1 | 25.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
1 | 26.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
gestresste Menschen | 7 | 25.8.2021 | 70 min. | unterwegs in Ottensen |
25 | 26.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
arbeitende Menschen (Lohnarbeit) | 63 | 25.8.2021 | 70 min. | unterwegs in Ottensen |
am frühen Morgen arbeitende Menschen (Lohnarbeit) | 7.9.2021 | 60 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container | |
Menschen, die streiten | 3 | 26.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die auf der Straße leben | 10 | 26.8.2021 | – | Ottenser Hauptstraße (Kunst-Container bis Spritzenplatz) |
Menschen, die angestrengt gucken | 96 | 26.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit sichtbarem Handy | 84 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
… davon Handy am Ohr | 13 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
… davon Handy in der Hand | 71 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
… davon mit zwei Handys | 1 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die unaufmerksam für ihre Umwelt sind | 61 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
… davon träumende Menschen | 3 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
… davon nur mit etwas anderem beschäftigt | 58 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
… davon mit einem Zauberwürfel beschäftigt | 1 | 27.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
entspannte Menschen | 3 | 28.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
unentspannte Menschen | 5 | 28.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit Rucksack | 210 | 31.8.2021 | 30 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit Handy in der Hand oder am Ohr | 89 | 31.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen ohne Handy in der Hand oder am Ohr | 548 | 31.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die sich helfen | 14 | 2.9.2021 | 40 min. | |
Menschen mit Oberteilen, die nicht hauptsächlich schwarz, weiß oder grau sind | 164 | 3.9.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit Eis | 8 | 3.9.2021 | 18 min. | am Kunst-Container |
18 | 8.9.2021 | 20 min. | Kunst-Container-Spritzenplatz-Alma-Wartenberg-Platz-Friedensallee 48 | |
sich am frühen Morgen beeilende Menschen | 11 | 7.9.2021 | 60 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
am frühen Morgen Putzende | 4 | 7.9.2021 | 60 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
am frühen Morgen im Stadtraum Schlafende | 4 | 7.9.2021 | 60 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
am frühen Morgen Rennende | 4 | 7.9.2021 | 60 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
Augenringe am frühen Morgen | 62 | 7.9.2021 | 6 | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
Menschen mit Glatze | 53 | 8.9.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die wahrscheinlich zu einer längeren Reise aufbrechen | 5 | 9.9.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit Blumen und Pflanzen | 3 | 9.9.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
zurückgrüßende Menschen | 13 | 10.9.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Menschen mit Kopfbedeckung | 24 | 11.9.2021 | 5 min. | Alma-Wartenberg-Platz |
Menschen mit Koffern | 12 | 11.9.2021 | 10 min. | am Kunst-Container |
Paare/Menschen im Partnerlook (inkl. Marisa und Lisa vom Büro für Wunsch-Werte) | 5 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
Mädchen in rosa Kleidung | 11 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
große Personen mit kleinen Hunden & kleine Personen mit großen Hunden | 2 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
wohnungslose Menschen | 7 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
Menschen, die im Gehen essen | 13 | 15.9.2021 | 23 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
45 | 18.9.2021 | 20 min. | am Kunst-Container | |
Menschen, die an der Straße stehen & Autos vorbeifahren lassen | 5 | 15.9.2021 | 23 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
Menschen an der Rolltreppe | 25 | 15.9.2021 | 30 min. | Mercado |
Menschen, die nach oben schauen | 2 | 16.9.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die von rechts nach links gehen | 71 | 16.9.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Kinder mit staunenden Augen | 4 | 17.9.2021 | 35 min. | Ottenser Hauptstraße-Gaußstaße |
Rennende (später Abend) | 1 | 17.9.2021 | 50 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
arbeitende Menschen (später Abend) | 67 | 17.9.2021 | 50 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
Performances von Weiblichkeit (später Abend) | 26 | 17.9.2021 | 50 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
Performances von Männlichkeit (später Abend) | 54 | 17.9.2021 | 50 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
zurück lächelnde Menschen (später Abend) | 17 | 17.9.2021 | 50 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
Gruppen (später Abend) | 302 | 17.9.2021 | 50 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
Menschen, die alleine unterwegs sind (später Abend) | 207 | 17.9.2021 | 50 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
Menschen mit Turnschuhen/Sneakers | 155 | 18.9.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
198 | 18.9.2021 | 10 min. | am Kunst-Container | |
Menschen mit klassischen Lederschuhen | 56 | 18.9.2021 | 10 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die barfuß unterwegs sind | 0 | 18.9.2021 | 60 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die schwere Taschen tragen | 45 | 18.9.2021 | 60 min. | am Kunst-Container |
Fortbewegung im Stadtraum
Was | Wie viel | Wann | in | Wo |
---|---|---|---|---|
Fahrradfahrer:innen | 4 | 17.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
Fahrradfahrer:innen, dort wo sie nicht fahren dürfen (-Kinder) | 38 (-1) | 17.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Scooterfahrer:innen, dort wo sie nicht fahren dürfen | 5 | 17.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Kinderwagen | 6 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
15 | 17.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
19 | 18.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
7 | 18.8.2021 | 15 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
15 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz | |
Rollstühle | 1 | 13.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container |
1 | 17.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
2 | 18.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
1 | 18.8.2021 | 15 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz | |
Rollatoren | 0 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
3 | 18.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altung-Platz | |
Skateboards | 1 | 13.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
1 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz | |
durchfahrende Autos | 130 | 18.8.2021 | 14 min. | Kreuzung an der Fabrik |
Busse | 44 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
… davon Busse mit Beule | 1 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Menschen, die Fahrräder schieben | 14 | 20.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
13 | 21.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container | |
weiße Sneaker | 61 | 21.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container |
schwarze Sneaker | 57 | 21.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container |
vorbeifahrende oder geschobene Fahrräder | 12 | 21.8.2021 | 5 min. | am Kunst-Container |
viel Typen Mensch, Fahrräder und Busse | zu wenig, but I like | Friddig | – | am Kunst-Container |
Schritte | 341 | 28.8.2021 | – | Ottenser Hauptstraße |
1330 | 31.8.2021 | – | Kunst-Container bis Mörkenstraße (Altona) | |
3809 | 1.9.2021 | 100 min. | Ottenser Hauptstraße – An der Reitbahn – Bleickenallee | |
2354 | 5.9.2021 | 120 min. | Stadtrundgang „Ottensen für Anfänger*innen“ | |
339 | 7.9.2021 | – | Spritzenplatz bis Kunst-Container (durch Mercado) | |
Stolperfallen | 2 | 2.9.2021 | 40 min. | |
Autos mit nur einem Insassen | 27 | 2.9.2021 | 40 min. | Ottenser Hauptstraße – Bahrenfelder Straße – Alma-Wartenberg-Platz |
SWAPFiets (Leihfahrräder) | 29 | 2.9.2021 | 40 min. | |
CityRoller (nicht Elektroroller) | 4 | 3.9.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
Lastenrad | 9 | 5.9.2021 | 114 min. | Stadtrundgang „Ottensen für Anfänger*innen“ |
besetzte Elektroroller | 10 | 5.9.2021 | 114 min. | Stadtrundgang „Ottensen für Anfänger*innen“ |
E-Roller, die quer auf Fußwegen parken oder auf Fußwegen fahren oder auf denen 2 Personen fahren | 22 | 5.9.2021 | 120 min. | Bahnhof Altona – Borselstr./Bunsenstr. |
potentielle Stolperfallen für Senior:innen | 41 | 10.9.2021 | 100 min. | Bahnhof Altona und Umgebung |
Barrieren (Person 1) | 141 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
Barrieren (Person 2) | 39 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon zu enge Druchgänge/ Stellen/ Eingänge für Rollstühle | 15 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon schlechte Bordsteine/ Kopfsteinpflaster/ Sand/ Löcher | 14 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon Menschen, die im Weg stehen (z.B. an Straßenübergängen) | 3 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon zu hohe Tresen/Schalterfenster/Tische | 5 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container | |
… davon zu steile Steigung | 2 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon unverständliche Durchsagen am Bahnhof | 1 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon Beschreibungen ohne Braille-Schrift | viele | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
Barrieren (Person 3) | 30 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon zu kleine Schilder/Anzeigetafeln | 15 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon schwer verständliche Schilder/ anzeigetafeln (keine Leichte Sprache) | 15 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… davon unverständliche/ bzw. zu leise Durchsage & keine Iduktionsschleife für Hörgeräte & cochlea-Implantat | alle | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
Barrieren (Person 4) | 31 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
18 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container | |
… Löcher | 3 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
… fehlende/ unterbrochene Leitstreifen | 10 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
Treppen/ Stufen/ Stellen ohne Rollstuhlgerechte Alternative in Sichtweite | 49 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
Barrieren (Person 5): Dinge, die im Weg stehen, fehlende Leitstreifen für blinde Personen, zu kleine Beschriftugnen/ Piktogramme | 27 | 10.09.2021 | 46 min. | Kunst-Container – Bus-Bhf. – Bhf. Altona – Hahnenkamp – Spielplatz b.d. Osterkirche – Kunst-Container |
potentielle Stolperfallen für Senior*innen | 41 | 10.09.2021 | 100 min. | Bhf. Altona & Umgebung |
gefährliche Situationen im Stadtraum | 8 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
Gelenkbusse | 5 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
geparkte Roller | 18 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
große geparkte Autos (ab VW Bus Größe) | 13 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
zu schnell fahrende Autos | 2 | 15.9.2021 | 25 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
SUVs | 3 | 15.9.2021 | 23 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
Fahrradwege, die im nirgendwo enden | 2 | 15.9.2021 | 23 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
wild parkende Fahrräder (ohne Anstellanlage) | 97 | 15.9.2021 | 23 min. | Kunst-Container-Ottenser Hauptstraße-Bahrenfelder Straße-Alma-Wartenberg-Platz-Spritzenplatz-Erzberstraße-Am Felde-Kunst-Container |
Schritte von vor dem Kunst-Container bis nach oben in den Ausguck (Kinder und Erwachsene) | 40/37/ 49/54/ 50 | 18.9.2021 | – | am Kunst-Container |
Dinge im Stadtraum
Was | Wie viel | Wann | in | Wo |
---|---|---|---|---|
ToGo Becher Mehrweg | 0 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
0 | 14.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container | |
7 | 18.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
3 | 18.8.2021 | 15 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
0 | 18.82021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz | |
To Go Becher Einweg | 10 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
6 | 14.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container | |
11 | 18.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
2 | 18.8.2021 | 15 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz | |
Dosen (Getränke) | 6 | 13.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
1 | 14.8.2021 | 10 min. | am Kunst-Container | |
6 | 18.8.2021 | 15 min. | Alma-Wartenberg-Platz | |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Kreuzung an der Fabrik | |
0 | 18.8.2021 | 15 min. | Kemal-Altun-Platz | |
Bier | 5 | heute | jetzt | am Kunst-Container |
Fahrradleichen | 5 | 18.8.2021 | – | Alma-Wartenberg-Platz |
1 | 18.8.2021 | – | Kreuzung an der Fabrik | |
… davon mit nur einem Rad | 3 | 18.8.2021 | – | Alma-Wartenberg-Platz |
Fahrräder, die nicht an offiziellen Fahrradabstellmöglichkeiten (Fahrradbügeln) stehen | 27 | 18.8.2021 | – | Alma-Wartenberg-Platz |
15 | 18.8.2021 | – | Kreuzung an der Fabrik | |
19 | 18.8.2021 | – | Kemal-Altun-Platz | |
232 | 2.9.2021 | 40 min. | ||
wildgeparkte Fahrräder | 271 | 2.9.2021 | 40 min. | |
Maskenmüll | 3 | 18.8.2021 | – | Kreuzung an der Fabrik |
1 | 18.8.2021 | – | Kemal-Altun-Platz | |
im Weg stehende und liegende Dinge | 3 | 18.8.2021 | – | Alma-Wartenberg-Platz |
Schuhe in Bäumen (Paare) | 3 | 18.8.2021 | – | Alma-Wartenberg-Platz |
4 | 18.8.2021 | – | Kreuzung an der Fabrik | |
Regenhosen | 5 | 18.8.2021 | – | Kemal-Altun-Platz |
Herzen | 30 | 20.8.2021 | 15 min. | am Kunst-Container |
verteilte Handzettel für die Rettungskette für Menschenrechte | ca. 300 | 21.8.2021 | 90 min. | Ottenser Hauptstraße |
Unterschriften gegen Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen | 25 | 21.8.2021 | 80 min. | Ottenser Hauptstraße |
Zigaretten + Essen | 2+unendlich | Friddig | am Kunst-Container | |
meine Zigarette und mein Bier | zu wenig, but I like | Friddig | am Kunst-Container | |
Müll ohne Kronkorken und Kippen | 108 | 26.8.2021 | – | Ottenser Hauptstraße (Kunst-Container bis Spritzenplatz) |
Mülleimer | 17 | 26.8.2021 | – | Ottenser Hauptstraße (Kunst-Container bis Spritzenplatz) |
6 | 9.9.2021 | – | am Kunst-Container | |
Müllsäcke (am frühen Morgen) | 12 | 7.9.2021 | 60 min. | Ottenser Hauptstraße-Alma-Barnerstraße-Kemal-Altun-Platz-Eulen/Mottenburger-Spritzenplatz-Stangestraße-Kunst-Container |
stehende Fahrräder | 157 | 26.8.2021 | – | Ottenser Hauptstraße (Kunst-Container bis Spritzenplatz) |
… davon Swap Fiets | 9 | 26.8.2021 | – | Ottenser Hauptstraße (Kunst-Container bis Spritzenplatz) |
fliegende Zahlen | 0 | 1.9.2021 | 100 min. | Ottenser Hauptstraße – An der Reitbahn – Bleickenallee |
Flauschiges | 19 | 1.9.2021 | 100 min. | Ottenser Hauptstraße – An der Reitbahn – Bleickenallee |
5 | 2.9.2021 | Scheel-Plessenstraße–Barnerstraße–Behringstraße | ||
8 | 7.9.2021 | – | Spritzenplatz bis Kunst-Container (durch Mercado) | |
glitzernde Dinge | 41 | 1.9.2021 | 100 min. | Ottenser Hauptstraße – An der Reitbahn – Bleickenallee |
31 | 2.9.2021 | Scheel-Plessenstraße–Barnerstraße–Behringstraße | ||
16 | 18.9.2021 | – | am Kunst-Container | |
Wahlplakate | 38 | 2.9.2021 | 40 min. | Scheel-Plessenstraße–Barnerstraße–Behringstraße |
Aufsteller mit Werbung | 44 | 2.9.2021 | 40 min. | Scheel-Plessenstraße–Barnerstraße–Behringstraße |
Schilder | 650 | 2.9.2021 | 40 min. | Scheel-Plessenstraße–Barnerstraße–Behringstraße |
Eimer mit Schnittblumen | 18 | 3.9.2021 | – | ohne Ort (Ottenser Hauptstraße?) |
